Resumen del movimiento de fondos
Benedicto Víquez Guzmán: La obra escrita de Omar Dengo Maison. Informe de 1924. Cuatro
Resumen del movimiento de fondos
| Todo en colones (¢) |  | Caja |  | Saldos | 
|  | Debe | Haber |  Debe | Haber | 
| Movimiento Ord. | 6415,24 | 608,12 | 347,12 |  | 
| Movimiento extraord: |  |  |  |  | 
| Centro Gimnástico de Varones | 2,65 | .... | 2,65 |  | 
| Departamento | 154,15 | 119,50 | 34,65 |  | 
| Dip. de Trab. Hombre. Señoritas | 44,25 | 14,00 | 30,25 |  | 
| Depto. de Trab. Hombre.  Varones | 20,25 | 20,25 | .... |  | 
| Depto. de Agricultura | 88,00 | 67,70 | 20,30 |  | 
| Servicio de Extensión  Popular | 37,40 | .... | 37,40 |  | 
| Aparato cinematográfico | 192,95 | .... | 192,95 |  | 
| Func.de cina beneficio  Esc. | 93,95 | 90,65 | 2,90 |  | 
| Donaciones a la  Escuela | 135,60 | 135,59 | 0,01 |  | 
| La Cooperativa de la Escuela de | 639,75 | 689,75 | .... | 50,00 | 
| Junta vigilan. Escuela | 1872,07 | 9,25 | 1862,82 |  | 
|  |  | |||
 
 
Leave a comment